86-371-64690996
Designation | First numeral | Second numeral |
IP55 | Dust protected | Jetting water |
IP56 | Dust protected | Powerful Jetting |
IP65 | Dust tight | Jetting water |
IP66 | Dust tight | Powerful Jetting |
Frame | Synchronous speed (r/min) | ||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | |
Power (kW) | |||||
63M1 | 0.18 | 0.12 | |||
63M2 | 0.25 | 0.18 | |||
71M1 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | ||
71M2 | 0.55 | 0.37 | 0.25 | ||
80M1 | 0.75 | 0.55 | 0.37 | 0.18 | |
80M2 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 0.25 | |
90S | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | |
90L | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.55 | |
100L1 | 3 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | |
100L2 | 3 | 1.1 | |||
112M | 4 | 4 | 2.2 | 1.5 | |
132S1 | 5.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | |
132S2 | 7.5 | ||||
132M1 | 7.5 | 4 | 3 | ||
132M2 | 5.5 | ||||
160M1 | 11 | 11 | 7.5 | 4 | |
160M2 | 15 | 5.5 | |||
160L | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | |
180M | 22 | 18.5 | |||
180L | 22 | 15 | 11 | ||
200L1 | 30 | .30 | 18.5 | 15 | |
200L2 | 37 | 22 | |||
225S | .37 | 18.5 | |||
225M | 45 | 45 | 30 | 22 | |
250M | 55 | 55 | 37 | 30 | |
280S | 75 | 75 | 45 | 37 | |
280M | 90 | 90 | 55 | 45 | |
315S | 110 | 110 | 75 | 55 | 45 |
315M | 132 | 132 | 90 | 75 | 55 |
315L1 | 160 | 160 | 110 | 90 | 75 |
315L2 | 200 | 200 | 132 | 110 | 90 |
355M1 | 250 | 250 | 160 | 132 | 110 |
355M2 | 200 | 160 | 132 | ||
355L | 315 | 315 | 250 | 200 | 160 |
Power kW |
Synchronous speed (r/min) | |||||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | |
Efficiency η % |
Power factor cosφ |
|||||||||
0.12 | 57 | 0.72 | ||||||||
0.18 | 65 | 60 | 56 | 51 | 0.8 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | ||
0.25 | 68 | 65 | 59 | 54 | 0.81 | 0.74 | 0.68 | 0.61 | ||
0.37 | 70 | 67 | 62 | 62 | 0.81 | 0.75 | 0.7 | 0.61 | ||
0.55 | 73 | 71 | 65 | 63 | 0.82 | 0.75 | 0.72 | 0.61 | ||
0.75 | 75 | 73 | 69 | 71 | 0.83 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | ||
1.1 | 76.2 | 76.2 | 72 | 73 | 0.84 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | ||
1.5 | 78.5 | 78.5 | 76 | 75 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 0.69 | ||
2.2 | 81 | 81 | 79 | 78 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | ||
3 | 82.6 | 82.6 | 81 | 79 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.73 | ||
4 | 84.2 | 84.2 | 82 | 81 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.73 | ||
5.5 | 85.7 | 85.7 | 84 | 83 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.74 | ||
7.5 | 87 | 87 | 86 | 85.5 | 0.88 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | ||
11 | 88.4 | 88.4 | 87.5 | 87.5 | 0.89 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | ||
15 | 89.4 | 89.4 | 89 | .88 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | ||
18.5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | ||
22 | 90.5 | 90.5 | 90 | 90.5 | 0.9 | 0.86 | 0.84 | 0.78 | ||
30 | 91.4 | 91.4 | 91.5 | 91 | 0.9 | 0.86. | 0.84 | 0.79 | ||
37 | 92 | 92 | 92 | 91.5 | 0.9 | 0.87 | 0.86 | 0.79 | ||
45 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92. | 91.5 | 0.9 | 0.87 | 0.86 | .79 | 0.75 |
55 | 93 | 93 | 92.8 | 92.8 | 92 | 0.9 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 0.75 |
75 | 93.6 | 93.6 | 93.5 | 93 | 92.5 | 0.9 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 0.76 |
90 | 93.9 | 93.9 | 93.8 | 93.8 | 93 | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.77 |
110 | 94 | 94.5 | 94 | 94 | 93.2 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.78 |
132 | 94.5 | 94.8 | 94.2 | 93.7 | 93.5 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 0.78 |
160 | 94.6 | 94.9 | 94.5 | 94.2 | 93.5 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.78 |
200 | 94.8 | 94.9 | 94.5 | 94.5 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | ||
250 | 95.2 | 95.2 | 94.5 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | ||||
315 | 95.4 | 95.2 | 0.92 | 0.9 |
Frame | Pole | Installation dimensions mm |
Overall dimensions mm |
|||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | Ga | H | Kb | AB | AC | AD | HD | L | ||
80M | 2,4,6 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 305 |
90S | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 195 | 165 | 260 | 360 | |||
90L | 125 | 390 | ||||||||||||||
100L | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 275 | 435 | ||
112M | 190 | 95 | 70 | 112 | 230 | 240 | 190 | 300 | 470 | |||||||
132S | 216 | 108 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 270 | 275 | 210 | 345 | 510 | |||
132M | 178 | 560 | ||||||||||||||
160M | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 700 | |
160L | 254 | 740 | ||||||||||||||
180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 280 | 455 | 790 | |||
180L | 279 | 790 | ||||||||||||||
200L | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 395 | 420 | 305 | 505 | 830 | ||
225S | 4 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 435 | 470 | 335 | 560 | 830 | |
225M | 2 | 311 | 55 | 16 | 49 | 825 | ||||||||||
4,6 | 60 | 18 | 53 | 855 | ||||||||||||
250M | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 250 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 915 | ||||
4,6 | 65 | 58 | ||||||||||||||
280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 280 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 | |||||
4,6 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||
280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1035 | ||||||||||
4,6 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||
315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1180 | |
4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1290 | |||||||||||
315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1210 | |||||||||
4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1320 | |||||||||||
315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1210 | |||||||||
4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1320 | |||||||||||
355M | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 | |
4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1530 | |||||||||||
355L | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1500 | |||||||||
4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1530 | |||||||||||
3551 | 2 | 630 | 315 | 800 | 224 | 80 | 170 | 22 | 71 | 35 | 760 | 770 | 760 | 1130 | 1870 | |
3552 | 4,6 | 110 | 210 | 28 | 100 | 1920 |
Frame | Flange | Pole | Installation dimensions mm |
Overall dimensions mm |
||||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | Ga | H | Kb | M | N | Pc | Rd | Sb | T | Flange hole number | AB | AC | AD | HD | L | |||
80M | FF165 | 2,4,6 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 175 | 145 | 220 | 305 |
90S | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 195 | 165 | 260 | 360 | |||||||||||
90L | 125 | 390 | ||||||||||||||||||||||
100L | FF215 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 205 | 215 | 180 | 275 | 435 | ||||
112M | 190 | 95 | 70 | 112 | 230 | 240 | 190 | 300 | 470 | |||||||||||||||
132S | FF265 | 216 | 108 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 270 | 275 | 210 | 345 | 510 | |||||||
132M | 178 | 560 | ||||||||||||||||||||||
160M | FF300 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 | |||
160L | 254 | 700 | ||||||||||||||||||||||
180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 | |||||||||||
180L | 279 | 790 | ||||||||||||||||||||||
200L | FF350 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 350 | 300 | 400 | 8 | 395 | 420 | 305 | 505 | 790 | |||||
225S | FF400 | 4 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 435 | 470 | 335 | 560 | 830 | |||||
225M | 2 | 311 | 55 | 16 | 49 | 825 | ||||||||||||||||||
4,6 | 60 | 18 | 53 | 855 | ||||||||||||||||||||
250M | FF500 | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 490 | 510 | 370 | 615 | 915 | ||||||||
4,6 | 65 | 58 | ||||||||||||||||||||||
280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 280 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 | |||||||||||||
4,6 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||||
280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1035 | ||||||||||||||||||
4,6 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||||||||||
315S | FF600 | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1180 | |||
4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1290 | |||||||||||||||||||
315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1210 | |||||||||||||||||
4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1320 | |||||||||||||||||||
315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1210 | |||||||||||||||||
4,6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1320 | |||||||||||||||||||
355M | FF740 | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 680 | 800 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 | |||||
4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1530 | |||||||||||||||||||
355L | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1500 | |||||||||||||||||
4,6 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1530 | |||||||||||||||||||
3551 | FF840 | 2 | 630 | 315 | 800 | 224 | 80 | 170 | 22 | 71 | 35 | 840 | 780 | 900 | 760 | 900 | 760 | 1130 | 1870 | |||||
3552 | 4,6 | 110 | 210 | 28 | 100 | 192 |